特殊レンズ- ボールレンズ
| 許容誤差 | ||
| 許容誤差 | 直径 φ | ±0.01 |
| 焦点距離 | ±2% | |
| 屈折率 Nd | 1.7682(サファイア) | |
| 1.5168(BK-7) | ||
| 表面品質 | MIL60-40 | |
| 設計波長 | 587.6nm | |
| コート | なし | |
| 品 番 |
外 径 |
焦点距離 |
中心厚 tc |
材 質 Material |
税抜価格 Price |
| LT-0504O | φ2 | 1.5 |
2.0 | BK-7 | 1,710 |
| LT-0505O | φ3 | 2.2 | 3.0 | BK-7 | 1,710 |
| LT-0506O | φ4 | 2.9 | 4.0 | BK-7 | 1,710 |
| LT-0507O | φ5 | 3.7 | 5.0 | BK-7 | 1,710 |
| LT-0508O | φ6 | 4.4 | 6.0 | BK-7 | 1,800 |
| LT-0509O | φ7 | 5.1 | 7.0 | BK-7 | 1,800 |
| LT-0510O | φ10 | 7.33 | 10.0 | BK-7 | 2,250 |



































