プリズム - 直角プリズム
| 許容誤差 | ||
| 許容誤差 | 角度 | ±3' |
| 寸法 | -0.2 | |
| 屈折率 Nd | 1.5168(BK-7) | |
| 1.4585(合成石英:S.F.S) | ||
| 平坦度 | λ | |
| 表面品質 | MIL60-40 | |
| 品 番 |
寸 法 |
材 質 Material |
税抜金額 Price |
在庫 Stock |
| LT-0700P | 2×2×2 | BK-7 | 5,400 | |
| LT-0701P | 3×3×3 | BK-7 | 4,500 | |
| LT-0702P | 5×5×5 | BK-7 | 2,610 | |
| LT-0703P | 10×10×10 | BK-7 | 2,160 | |
| LT-0704P | 13×13×13 | BK-7 | 2,700 | |
| LT-0705P | 15×15×15 | BK-7 | 3,150 | |
| LT-0706P | 17×17×17 | BK-7 | 3,150 | |
| LT-0707P | 20×20×20 | BK-7 | 3,600 | |
| LT-0708P | 22×22×22 | BK-7 | 3,600 | |
| LT-0709P | 25×25×25 | BK-7 | 4,500 | |
| LT-0710P | 30×30×30 | BK-7 | 5,400 | |
| LT-0711P | 35×35×35 | BK-7 | 7,200 | |
| LT-0712P1 | 40×40×40 | BK-7 | 10,800 | |
| LT-0750P | 5×5×5 | 合成石英 | 7,200 | △ |
| LT-0751P | 10×10×10 | 合成石英 | 9,000 | △ |
| LT-0752P | 15×15×15 | 合成石英 | 10,800 | △ |
| LT-0753P | 20×20×20 | 合成石英 | 13,500 | △ |
| LT-0754P | 30×30×30 | 合成石英 | 19,800 | △ |



































