プリズム - ルーフプリズム
| 許容誤差 | ||
| 許容誤差 | 角度 | ±5' | 
| 寸法 | ±0.2 | |
| 屈折率 Nd | 1.5168(BK-7) | |
| 平坦度 | λ | |
| 表面品質 | MIL60-40 | |
|   品 番  | 
  A寸法  | 
B寸法 Size B  | 
C寸法 Size C  | 
材 質 Material  | 
税抜金額 Price  | 
| LT-0730P | 11 | 問 | 問 | BK-7 | 8,100 | 
| LT-0731P | 13 | 問 | 問 | BK-7 | 8,100 | 
| LT-0732P | 18 | 問 | 問 | BK-7 | 8,100 | 
| LT-0733P | 24 | 問 | 問 | BK-7 | 9,000 | 
| LT-0734P | 22 | 29 | 29 | BK-7 | 9,000 | 



































