プリズム - シュミットプリズム
| 許容誤差 | ||
| 許容誤差 | 角度 | ±5' |
| 寸法 | ±0.2 | |
| 屈折率 Nd | 1.5168(BK-7) | |
| 平坦度 | λ | |
| 表面品質 | MIL60-40 | |
| 品 番 |
A寸法 |
B寸法 Size B |
材 質 Material |
税抜金額 Price |
在庫 Stock |
| LT-0758P | 11 | 16 | BK-7 | 16,200 | △ |
| LT-0759P | 17 | 25 | B寸法 | 18,000 | △ |
| LT-0760P | 20 | 29 | B寸法 | 19,800 | △ |
| 許容誤差 | ||
| 許容誤差 | 角度 | ±5' |
| 寸法 | ±0.2 | |
| 屈折率 Nd | 1.5168(BK-7) | |
| 平坦度 | λ | |
| 表面品質 | MIL60-40 | |
| 品 番 |
A寸法 |
B寸法 Size B |
材 質 Material |
税抜金額 Price |
在庫 Stock |
| LT-0758P | 11 | 16 | BK-7 | 16,200 | △ |
| LT-0759P | 17 | 25 | B寸法 | 18,000 | △ |
| LT-0760P | 20 | 29 | B寸法 | 19,800 | △ |